http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/news.php?items=1697 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา | |||
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) ซึ่งพบในประเทศแถบแอฟริกา จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกินี ไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน และไนจีเรีย รวมทั้งสิ้น 1,323 ราย เสียชีวิต 729 รายรายละเอียดดังนี้ี้ | |||
ประเทศ
|
รายละเอียด
|
WHO: World Health Organization
ณ 31 กรกฎาคม 2557 |
ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control
ณ 17 กรกฎาคม 2557 |
ประเทศกินี (Guinea) |
จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ
|
460
|
406
|
จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
|
336
|
297
| |
จำนวนผู้เสียชีวิต |
339
|
304
| |
ประเทศไลบีเรีย (Liberia) |
จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ
|
329
|
172
|
จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
|
100
|
70
| |
จำนวนผู้เสียชีวิต |
156
|
105
| |
ประเทศเซียร์ราลีโอน (Sierra Leone ) | จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ |
533
|
386
|
จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ |
473
|
339
| |
จำนวนผู้เสียชีวิต |
233
|
194
| |
ประเทศไนจีเรีย (Nigeria ) |
จำนวนที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ
|
1
|
-
|
จำนวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
|
0
|
-
| |
จำนวนผู้เสียชีวิต |
1
|
-
| |
**ในประเทศไทย ยังไม่เคยพบมีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลามาก่อน**
| |||
สถานการณ์ในต่างประเทศ | |||
WHO
World Health Organization |
ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control
| ||
Ebola virus disease, West Africa – update 31 July 2014 Ebola virus disease, West Africa – update 27 July 2014 Ebola virus disease, West Africa – update 24 July 2014 Ebola virus disease, West Africa – update 19 July 2014 | |||
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา | |||
รายงานสถานการณ์ และความคืบหน้าการดำเนินงาน กรณี บุคลากรทางการแพทย์คนสำคัญติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในเซียร์รา ลีโอน และพบเป็นผู้ป่วยรายแรก ในประเทศไนจีเรีย ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 | |||
องค์ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า | |||
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา : สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค ณ กรกฏาคม 2557 | |||
บทความพิเศษ เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค | |||
WHO:Ebola virus disease (Fact sheet N°103) Updated March 2014 | |||
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่: องค์ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า | |||
1. ลักษณะโรค | |||
2. อาการของ และ ระยะฟักตัว | |||
3. การวินิจฉัยโรค | |||
4. การรักษา | |||
5. แหล่งรังโรค | |||
6. วิธีการแพร่โรค | |||
7. ระยะติดต่อของโรค | |||
8. มาตรการป้องกันโรค | |||
9. มาตรการควบคุมการระบาด | |||
10. คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา | |||
11. คำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ : สำนักโรคติดต่อทั่วไป | |||
หนังสือสั่งการ / หนังสือขอความร่วมมือ | |||
หนังสือขอความร่วมมือเผยแพร่คำแนะนำกรณีโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับประชาชน และผู้เดินทางระหว่างประเทศ_ณ วันที่ 11 เมษายน 2557 | |||
แนวทาง/มาตรการ | |||
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Ebola โดย สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค | |||
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค Ebola ประเทศไทย 2557 โดย สำนักระบาดวิทยา | กรมควบคุมโรค | |||
มาตรการกระทรวงสาธารณสุข | |||
คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย | |||
คําถามที่พบบอยเกี่ยวกับโรคไวรัสอีโบลา ณ วันที่ วันที่ 15 เมษายน 2557 : โดยสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค | |||
คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป | |||
1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าที่นำเข้ามาโดยไม่ผ่านการตรวจโรคทั้งที่ป่วยหรือไม่ป่วย | |||
2. หลีกเลี่ยงการการรับประทานสัตว์ป่าที่ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะสัตว์จำพวกลิง หรือค้างคาว หรืออาหารเมนูพิสดารที่ใช้สัตว์ป่า หรือสัตว์แปลกๆ มาประกอบอาหาร | |||
คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา | |||
1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่า ทั้งที่ป่วยหรือไม่ป่วย | |||
2. หลีกเลี่ยงการการรับประทานสัตว์ป่าที่ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะสัตว์จำพวก ลิง หรือค้างคาว หรืออาหารเมนูพิสดารที่ใช้สัตว์ป่า หรือสัตว์แปลกๆ มาประกอบอาหาร | |||
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น เลือด หรือสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยที่อาจปนเปื้อนกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย หรือศพศพของผู้ป่วยที่เสียชีวิต | |||
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย หากมีความจำเป็นให้สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย และล้างมือ บ่อยๆ | |||
5. หากมีอาการเริ่มป่วย เช่น มีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัว ให้รีบพบแพทย์ทัน | |||
อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกไม่แนะนำให้จำกัดการเดินทางหรือการค้าระหว่างประเทศ สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวยังมีความเสี่ยงในระดับที่ต่ำมาก เนื่องจากผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ มีการติดเชื้อโดยตรงจากการสัมผัสกับของเหลวในร่างกาย หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาล จากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ (เข็มและหลอดฉีดยา) ที่ปนเปื้อนเชื้อ รวมถึงไม่มีการป้http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/news.php?items=1697องกันเมื่อมีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่ติดเชื้อ | |||
คำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข | |||
1. ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังบริเวณด่านชายแดน หรือจุดผ่านแดนระหว่างประเทศที่อาจมีผู้เดินทางมาจากประเทศที่เกิดการระบาด และมีอาการสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ได้แก่ มีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัว | |||
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคแก่ประชาชน ได้แก่ การหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่า หลีกเลี่ยงการการรับประทานสัตว์ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะสัตว์จำพวกลิง หรือค้างคาวการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารคัดหลั่งเช่น เลือด จากผู้ป่วยหรือศพ | |||
คำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านควบคุมโรคในสัตว์ป่า | |||
1. ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ป่าที่นำเข้ามาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด | |||
บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | |||
สธ. ชี้ ประเทศไทยเสี่ยงต่อ “ไวรัสอีโบล่า” ต่ำ แต่ไม่ประมาท จัด 3 ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน | |||
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น